Графік освітнього процесу – це документ, який визначає календарні терміни теоретичної та практичної підготовки, підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), практики, підготовки дипломних робіт (проектів), атестації, канікул у ДУІТ. Складається на кожен навчальний рік.
2021–2022 навчальний рік
Факультет СВ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ЕТС на ВТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ІРСЗ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет УЗТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ФУТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ЮФ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
ДІВТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
2020–2021 навчальний рік
Факультет СВ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ЕТС на ВТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ІРСЗ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет УЗТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ФУТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ЮФ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
Факультет ДФМРТ | Денна ф. н. (.pdf) | Заочна ф. н. (.pdf) |
2019–2020 навчальний рік
КІВТ денна форма навчання | КІВТ – заочна форма навчання |
КІЗТ денна форма навчання | КІЗТ – заочна форма навчання |
ІУТП денна форма навчання | ІУТП – заочна форма навчання |
2018-2019 навчальний рік
КІВТ денна форма навчання | КІВТ – заочна форма навчання |
КІЗТ денна форма навчання | КІЗТ – заочна форма навчання |
ІУТП денна форма навчання | ІУТП – заочна форма навчання |